![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
電気・電子機器の雷保護/設置例 | |||||||||
|
|||||||||
■■■設置例■■■ | |||||||||
[電力回路の個別直撃雷保護1] | [電力回路の個別直撃雷保護2] | ||||||||
[電力回路の個別直撃雷保護3] | [電力回路の微細な誘導雷保護] | ||||||||
[インターホン総合ユニット単体の保護1] | [インターホン総合ユニット単体の保護2] | ||||||||
[インターホン端末ユニットの保護] | [フロートレスリレーの保護] | ||||||||
[TVシステムの保護] | |||||||||
電力回路の個別直撃雷保護1 | |||||||||
|
|||||||||
電力回路の個別直撃雷保護2 | |||||||||
|
|||||||||
電力回路の個別直撃雷保護3 | |||||||||
|
|||||||||
電力回路の微細な誘導雷保護 | |||||||||
|
|||||||||
インターホン総合ユニット単体の保護1 | |||||||||
|
|||||||||
インターホン総合ユニット単体の保護2 | |||||||||
|
|||||||||
インターホン端末ユニットの保護 | |||||||||
|
|||||||||
フロートレスリレーの保護 | |||||||||
|
|||||||||
TVシステムの保護 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
電気・電子機器の雷保護/設置例 | |||||||||
Copyright(C) 2001-2005 AceLion Co.,
Ltd. All rights reserved
|